|
|
| 序号 | 日 程 | 旅 游 景 点 | 住宿 | 餐费 | 交通 | 综费 | 保险 | 门票 | 合计 |
| 1 | 西湖一日游 | 灵隐、岳坟、西湖三潭印月、雷锋塔、龙井问茶 | 30 | 30 | 10 | 10 | 175 | 255 | |
| 2 | 西湖一日游 | 黄龙洞、玉泉、宋城 | 30 | 30 | 10 | 10 | 105 | 185 | |
| 3 | 西湖一日游 | 虎跑、六和塔、灵山洞 | 30 | 30 | 10 | 10 | 73 | 153 | |
| 4 | 绍兴一日游 | 柯岩、鲁迅纪念馆、兰亭 | 30 | 60 | 10 | 10 | 165 | 275 | |
| 5 | 临安龙须沟一日游 | 龙须沟、太湖源头、青山湖水中森林 | 30 | 50 | 10 | 10 | 64 | 164 | |
| 6 | 瑶琳一日游 | 瑶琳仙境、天目溪漂流 | 30 | 65 | 10 | 10 | 95 | 210 | |
| 7 | 七里扬帆一日游 | 富春江、小山峽、子胥野渡 | 30 | 75 | 10 | 10 | 80 | 205 | |
| 8 | 莫干山一日游 | 武陵村、剑池、竹海 | 30 | 65 | 10 | 10 | 65 | 180 | |
| 9 | 新昌一日游 | 大佛寺、千丈幽谷 | 30 | 90 | 100 | 10 | 70 | 210 | |
| 10 | 宁波溪口绍兴二日游 | 蒋氏故居、雪窦寺、妙高台、柯岩、鲁迅、东湖 | 70 | 100 | 160 | 20 | 10 | 312 | 672 |
| 11 | 桐庐一日游 | 天目溪漂流 | 30 | 65 | 10 | 10 | 123 | 238 | |
| 12 | 上海周庄二日游 | 周庄故镇、外滩、购物 | 70 | 100 | 180 | 20 | 10 | 60 | 440 |
| 13 | 诸几五泄,绍兴二日游 | 五泄、西施故里、兰亭、东湖、鲁迅纪念馆、柯岩 | 70 | 100 | 90 | 20 | 10 | 291 | 581 |
| 14 | 天目山二日游 | 天目山、小九寨沟、青山湖 | 70 | 100 | 95 | 20 | 10 | 129 | 424 |
| 15 | 天目山,浙西峡谷二日游 | 天目山、浙西大峡谷 | 70 | 100 | 110 | 20 | 10 | 113 | 423 |
| 16 | 千岛湖一日游 | 千岛湖、猴岛、锁岛、蛇岛等 | 30 | 90 | 10 | 10 | 153 | 293 | |
| 17 | 千岛湖二日游 | 漂流、垂云洞、千岛湖四岛 | 70 | 100 | 120 | 20 | 10 | 236 | 556 |
| 18 | 乌镇一日游 | 千年古镇、矛盾故居 | 30 | 90 | 10 | 10 | 60 | 180 | |
| 19 | 桐庐白云源一日游 | 大、小龙门瀑布、七仙谷、鸳鸯谷 | 30 | 70 | 10 | 10 | 45 | 165 | |
| 20 | 苏州,无锡,上海三日游 | 拙政园、虎丘、寒山寺、太湖、灵山大佛、明珠塔 | 140 | 170 | 210 | 30 | 10 | 338 | 898 |
| 21 | 普陀朱家尖三日游 | 南海观音、三寺、紫竹林、白山景区 | 140 | 17 | 280 | 30 | 10 | 171 | 801 |
| 22 | 双溪漂流一日游 | 双溪竹海漂流、径山寺 | 30 | 50 | 10 | 10 | 65 | 165 | |
| 23 | 普陀、溪口三日游 | 蒋氏故居、雪窦寺、妙高台、南海观音、三寺、佛顶山、西天景区、 | 140 | 170 | 260 | 30 | 10 | 281 | 891 |
| 24 | 苏州,无锡,上海,周庄四日游 | 拙政园、虎丘、寒山寺、灵山大佛、周庄、外滩 | 210 | 240 | 240 | 40 | 10 | 278 | 1018 |
| 25 | 诸暨五泄一日游 | 五泄、西施故里 | 30 | 65 | 10 | 10 | 84 | 199 | |
| 26 | 温州雁荡山三日游 | 灵峰、观音洞、大、小龙湫、南天门 | 140 | 170 | 210 | 30 | 10 | 88 | 648 |
| 27 | 东阳横店二日游 | 秦王宫、江南水乡、龙游石窟、八卦村 | 70 | 100 | 190 | 20 | 10 | 170 | 560 |
| 28 | 建德、兰溪、龙游二日游 | 大慈岩悬空寺、灵栖洞、诸葛八挂村、龙游石窑 | 70 | 100 | 105 | 20 | 10 | 170 | 75 |
| 29 | 安吉一日游 | 藏龙百瀑、天荒坪水库、竹博园 | 30 | 65 | 10 | 10 | 73 | 188 | |
| 30 | 大明山一日游 | 十里峡谷、百米悬瀑、千亩草甸、万米隧洞 | 30 | 90 | 10 | 10 | 76 | 216 | |
| 说 明 |
1.旅游费中含门票、全程导游、餐费、住宿费、交通等 | ||||||||
| 2.住双标房,餐费50元/人/天,12人组团,不足12人补足车费。 | |||||||||
| 3.不含季节性门票上涨因素,黄山、大慈岩线含上山索道费, | |||||||||
|
联系电话:0571--86591924 传真:0571--86591768 E-mail:mu-health@mail.hz.zj.cn |
| 金龙豪华大客车(45座) | 豪华大客车(41座) | 三星、沈飞客车 | 轿车 | |
| 6元/公里 | 5元/公里 | 4元/公里 | ||
| 安吉一日游 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 绍兴一日游 | 1000 | 900 | 700 | 400 |
| 诸几一日游 | 1300 | 1100 | 900 | 550 |
| 瑶琳漂流一日游 | 1200 | 1000 | 800 | 500 |
| 西湖一日游 | 600 | 500 | 450 | 400 |
| 千岛湖一日游 | 1800 | 1600 | 1500 | 700 |
| 天目山临安二日游 | 2000 | 1800 | 1600 | 1000 |
| 上海观光二日游 | 2800 | 2400 | 2000 | 1400 |
| 宁波奉化二日游 | 2800 | 2400 | 2000 | 1400 |
| 千岛湖二日游 | 2200 | 2000 | 1800 | 1400 |
| 绍兴诸几二日游 | 2000 | 1800 | 1600 | 1000 |
| 普陀二日游 | 2800 | 2600 | 2400 | 1400 |
| 上海接或送 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 |
| 市区接或送 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 机场接或送 | 400 | 380 | 300 | 160 |
| 杭州火车站接或送 | 200 | 180 | 150 | 100 |
| 说明: 1、车费随着油价变动而变动; 2、市区接送客人:环城线以内参照火车站;环城线以外参照机场; |
| 东方航空杭州疗养院 2005年5月1日 |
联系电话:0571--86591230 86591924
传真:0571--86591259 86591768
E-mail:mu-health@mail.hz.zj.cn